Screener
Analysis
Tags
Blockchain
Sector
Tokens
Metadata
1 | $98,351 | -1.81% | -3.63% | -2.50% | $1.9T | $73B | ||||
2 | $2,803 | 1.40% | -10.53% | -23.25% | $329B | $53B | ||||
3 | $2.51 | -5.65% | -17.91% | 3.41% | $146B | $12B | ||||
4 | $1.00 | -0.05% | 0.08% | 0.06% | $141B | $138B | ||||
5 | $206.20 | -2.19% | -9.25% | -5.68% | $101B | $8.5B | ||||
6 | $575.83 | -1.87% | -13.34% | -20.28% | $84B | $1.8B | ||||
7 | $1.000 | -0.01% | -0.01% | -0.02% | $55B | $17B | ||||
8 | $0.265 | -2.70% | -18.30% | -32.24% | $39B | $4.2B | ||||
9 | $0.767 | -0.55% | -16.31% | -29.69% | $27B | $1.6B | ||||
10 | $2,797 | 1.47% | -10.73% | -23.39% | $26B | $170M | ||||
11 | $0.227 | 1.93% | -5.97% | -13.90% | $19B | $1.7B | ||||
12 | $20.02 | -1.68% | -11.98% | -16.36% | $13B | $1.4B | ||||
13 | $98,305 | -0.86% | -4.02% | -0.73% | $13B | $617M | ||||
14 | $3,331 | 1.10% | -10.83% | -23.29% | $11B | $124M | ||||
15 | $3.60 | 0.05% | -0.77% | -30.96% | $11B | $2.6B | ||||
16 | $27.07 | 1.10% | -16.42% | -38.48% | $11B | $694M | ||||
17 | $0.345 | -1.26% | -11.72% | -23.47% | $10B | $505M | ||||
18 | $0.256 | -0.12% | -17.19% | -17.53% | $9.6B | $699M | ||||
19 | $3.90 | 0.86% | -19.18% | -31.87% | $9.4B | $344M | ||||
20 | $0.0416 | 1.89% | -10.44% | -33.35% | $9.3B | $594M | ||||
21 | $9.81 | -0.79% | 0.82% | 7.71% | $9.1B | $1M | ||||
22 | $27.25 | 1.82% | 20.32% | 6.75% | $8.4B | $323M | ||||
23 | $6.60 | 1.08% | -2.23% | 6.23% | $7.8B | $364M | ||||
24 | $2,804 | 1.19% | -10.55% | -23.19% | $7.7B | $1.7B | ||||
25 | $105.70 | 2.79% | -5.52% | -6.29% | $7.6B | $1B |
1–25 of 784 items